Productos
Descripción del producto
Modelo |
SHCS-1000 |
|
Inversor / Cargador |
Potencia de salida AC clasificada |
1000W |
Forma de onda de voltaje de salida |
Onda Senoidal Pura |
|
Voltaje de salida |
185 a 230 VAC 50 Hz |
|
Punto de Advertencia de Bajo DC |
≤19% |
|
Bajo voltaje de corte de CC |
5.8Vdc |
|
Voltaje de retorno de advertencia de bajo CC |
>20% |
|
Potencia de carga (utilidad y solar juntas) |
800 W Máx. |
|
Voltaje de carga a granel |
7.2Vdc |
|
Voltaje de carga flotante |
7.0Vdc |
|
Entrada CA |
Voltaje de entrada nominal |
230Vac |
Voltaje de Baja Pérdida |
90Vac ± 7 |
|
Voltaje de retorno de baja pérdida |
100Vac ± 7 |
|
Alta tensión de pérdida |
280 Vca ± 7 |
|
Voltaje de retorno de alta pérdida |
270Vac ± 7 |
|
Máx. Voltaje de entrada CA |
300Vac |
|
Frecuencia de entrada nominal |
45 a 65 Hz |
|
Potencia de carga AC |
800 W Máx. |
|
Entrada Solar |
Voltaje nominal del PV |
38Vdc |
Rango de voltaje MPPT del array PV |
13 Vcd ~ 55 Vcd |
|
Máx. Voltaje en Circuito Abierto del Array FV |
56Vdc |
|
Potencia de Carga Solar |
550 W Máx. |
|
| Batería de Litio y Hierro | Capacidad | 2009.6Wh |
| Voltaje nominal de la batería | 6.4Vdc | |
| Capacidad Típica | 314 Ah × 2 | |
| Corriente de Carga Máxima | 220A | |
| Corriente de descarga máxima | 220A | |
| Rango de operación de voltaje | 5,8 Vcd ~ 7,2 Vcd | |
| Temperatura de operación | -10℃ a +50℃ | |
| Salida DC | Potencia de salida DC | DC12V 60W Máx. |
| Toma de salida de CC | 1 unidad de cargador USB 5V1A, 2 unidades de toma de corriente CC 12V2.5A de 5,5 x 2,1 mm | |
| Mostrar | Indicador LED | 4 indicadores SOC, 1 indicador de estado de funcionamiento |
| Protección | Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobrecalentamiento |
| Medio ambiente | Ruido(dB) | <40 dB (1 metro) |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +50℃ | |
| Humedad | 5~95% (sin condensación) | |
| Nivel del mar (m) | ≤2000 | |
| Dimensión | L×An×Al (tamaño de los productos) | 337 x 215 x 146 mm |
| L×An×Al (tamaño del paquete) | 438 x 262 x 220 mm | |
| Peso (NW kg) | 10.8Kg | |
| Peso (NW kg) | 12.0Kg | |
Artículo siguiente