Productos
B10KWH
Categoría:
Paquete de batería
Teléfono: 400-888-8888
Descripción del producto
Modelo | B5KWH | B10KWH | B15KWH |
Capacidad nominal | 100Ah (carga de 0,2 ° ℃, descarga de 0,2 ° ℃, 25 ° ℃) | 200ah (carga 0,2 ° ℃, descarga 0,2 ° ℃, 25 ° ℃) | 300ah (carga 0,2 ° ℃, descarga 0,2 ° ℃, 25 ° ℃) |
Tensión nominal | 51,2 V, 16S | ||
Tensión de corte de descarga | 44V | ||
Tensión de corte de carga | 58,4 V | ||
Voltaje de carga del flotador | 56V | ||
Corriente de carga continua máxima | 50A | 100A | |
Corriente de descarga continua máxima | 100A | 200A | |
Energía de la batería | 5120wh | 10240wh | 15360wh |
Potencia de salida nominal | 5000w | 10000w | |
Interfaz de comunicación | RS485,232 | ||
Temperatura de funcionamiento de la descarga | -20 ° ℃ ~ 55 °C | ||
Temperatura de funcionamiento de carga | -0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Humedad relativa | 5 ~ 90% | ||
Altitud | ≤ 4000m | ||
Nivel de protección | Lp22 | ||
Tiempo de almacenamiento | Carga al menos cada 3 meses | ||
Peso neto | 43kg | 89kg | 129kg |
Ciclo de vida | 6000 veces (75% DOD 25 °C) | ||
Artículo siguiente