Productos
Todo en uno 10KW
Rango de tensión de entrada de CA: AC185-245V,50/60Hz
Protección de la temperatura: ≤ 80 ℃
Protección contra sobrecarga: ≤ 10200W
Tensión de salida/frecuencia: 220V/50Hz
Categoría:
Todo en uno
Teléfono: 400-888-8888
Descripción del producto
No. | Nombre del producto | Especificaciones | Descripción | Unidad | Observaciones |
1 | Todo en uno | 10KW de onda sinusoidal, MPPT450v,100A * 2 | 10000 | W | 15.360kwh |
2 | El panel solar | 550W * 14 pedazos, silicio monocristalino | 7700 | W |
|
3 | Soporte del panel solar | 550W * 14 unidades soporte de panel solar | 7700 | W |
|
4 | Línea principal del panel solar | 2,5 metros cuadrados, 15 metros * 2 | 30 | M |
|
| Parámetros | Rango de tensión de entrada AC | AC185-245V,50/60Hz | ![]() ![]() | ||
| Protección de la temperatura | ≤ 80 ℃ | ||||
| Protección contra sobrecarga | ≤ 10200W | ||||
| Tensión de salida/frecuencia | 220V/50Hz | ||||
| Potencia de salida | 10000W | ||||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal de alta frecuencia | ||||
| Corriente de carga incorporada | 10-100A | ||||
| Tiempo de respuesta de UPS | ≤ 5ms | ||||
| Accesorios | Manual * 1 | ||||
| Tamaño L * W * H | 703*509*645mm | ||||
| Peso KG | 139 | ||||
| Tamaño externo WL * W * H de la caja | 775*575*784mm | ||||
| Incluyendo el peso externo KG de la caja | 159 | ||||
Artículo siguiente

