Productos
Descripción del producto
Modelo |
Capa de batería *5 |
|
Especificación |
Especificación |
Modelo Apilado 15 kWh × 5 |
Unidad |
75000WH |
|
parámetros de rendimiento
|
Rango de voltaje de entrada CA |
AC185-265 V 50/60 Hz |
Protección contra sobrecarga |
≤80℃ |
|
Voltaje/frecuencia de entrada |
≤10500W |
|
potencia de salida |
220 V/50 Hz |
|
forma de onda de salida |
Calificado como 10000 W |
|
Corriente de carga integrada |
onda sinusoidal |
|
| Tiempo de respuesta de UPS | 10-80A | |
| Voltaje de arranque | ≤5ms | |
| Accesorios aleatorios | Manual de Instrucciones Guía del usuario Manual de Operación |
|
| Peso de la capa del inversor (KG) | 31 | |
| Invertir las dimensiones de la capa L*An*Al | 750 x 450 x 190 mm | |
| Peso de la batería de una sola capa (KG) | 110 | |
| Dimensiones de la batería de una sola capa L*An*Al | 750 x 450 x 250 mm | |
| Tamaño de la batería de 4 capas L * An * Al | 750 x 450 x 1125 mm | |
| Peso de la batería de 4 capas (KG) | 453 | |
| Incluyendo el peso del embalaje (KG) | 482 | |
| Tamaño de batería de 4 capas + inversor | 750 × 450 × 1305 | |
Artículo siguiente