Productos
Descripción del producto
Modelo |
SHCS-500 |
|
Inversor / Cargador |
Potencia de salida AC clasificada |
500W |
Forma de onda de voltaje de salida |
Onda Senoidal Pura |
|
Voltaje de salida |
185 a 230 VAC 50 Hz |
|
Punto de Alerta de Bajo DC |
≤19% |
|
Bajo voltaje de corte de CC |
2.9Vdc |
|
Voltaje de retorno de advertencia de bajo CC |
>20% |
|
Potencia de carga (utilidad y solar juntos) |
500 W Máx. |
|
Voltaje de carga a granel |
3.6Vdc |
|
Voltaje de carga flotante |
3.5Vdc |
|
Entrada CA |
Voltaje de entrada nominal |
230Vac |
Voltaje de Baja Pérdida |
90Vac ± 7 |
|
Voltaje de retorno de baja pérdida |
100Vac ± 7 |
|
Alta tensión de pérdida |
280Vac ± 7 |
|
Voltaje de retorno de alta pérdida |
270Vac ± 7 |
|
Máx. Voltaje de entrada CA |
300Vac |
|
Frecuencia de entrada nominal |
45 a 65 Hz |
|
Potencia de carga AC |
500 W Máx. |
|
Entrada Solar |
Voltaje nominal del PV |
30Vdc |
Rango de voltaje MPPT del array PV |
10 Vcd ~ 55 Vcd |
|
Máx. Voltaje en Circuito Abierto del Array FV |
56Vdc |
|
Potencia de Carga Solar |
300 W Máx. |
|
| Batería de Litio y Hierro | Capacidad | 1004.8Wh |
| Voltaje nominal de la batería | 3.2Vdc | |
| Capacidad Típica | 314Ah | |
| Corriente de Carga Máxima | 220A | |
| Corriente de descarga máxima | 220A | |
| Rango de operación de voltaje | 2,9 Vcd a 3,6 Vcd | |
| Temperatura de operación | -10℃ a +50℃ | |
| Salida DC | Potencia de salida DC | DC12V 60W Máx. |
| Toma de salida DC | 1 unidad de cargador USB 5V1A, 2 unidades de toma de corriente CC 12V2.5A con conector de 5,5 x 2,1 mm | |
| Mostrar | Indicador LED | 4 indicadores SOC, 1 indicador de estado de funcionamiento |
| Protección | Protección | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobrecalentamiento |
| Medio ambiente | Ruido(dB) | <40 dB (1 metro) |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ a +50℃ | |
| Humedad | 5~95% (sin condensación) | |
| Nivel del Mar(m) | ≤2000 | |
| Dimensión | L×An×Al (tamaño del producto) | 337 x 215 x 146 mm |
| L×An×Al (tamaño del paquete) | 438 x 262 x 220 mm | |
| Peso (NW Kg) | 10.8Kg | |
| Peso (NW Kg) | 12.0Kg | |
Artículo siguiente